Oracle Return on capital
Key figures
- Median ROIC
- MissingMedian return on invested capitalROIC: no fiscal year has all the inputs
- ROIIC, five years
- MissingReturn on incremental invested capital, latest five yearsROIIC 5 years to FY2026: after-tax operating income FY2021 missing — FY2021: pre-tax income missing — no figure in the XBRL data for 2020-06-01 to 2021-05-31 (searched: IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesExtraordinaryItemsNoncontrollingInterest, IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments; USD)
- Previous five years: MissingReturn on incremental invested capital, previous five yearsROIIC 5 years to FY2021: capital FY2016 missing — FY2016: long-term debt missing (no figure in the XBRL data at 2016-05-31 (searched: LongTermDebtNoncurrent, LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations; USD))
- ROIIC, three years
- MissingReturn on incremental invested capital, three yearsROIIC 3 years to FY2026: after-tax operating income FY2023 missing — FY2023: pre-tax income missing — no figure in the XBRL data for 2022-06-01 to 2023-05-31 (searched: IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesExtraordinaryItemsNoncontrollingInterest, IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesMinorityInterestAndIncomeLossFromEquityMethodInvestments; USD)
- Owner earnings per share, growth
- MissingGrowth in owner earnings per sharegrowth FY2010 to FY2026: no estimate is positive in both the first and the last year (growth from or to a negative number is undefined)
Year by year
| Fiscal year | Owner earnings A | Owner earnings B | Owner earnings C |
|---|---|---|---|
| 2010 | Not shownOwner earnings per share, estimate A, FY2010Not shown. A review of this figure is open: Net income for this year is tagged in the annual report with the total including noncontrolling interests, while the income statement prints a lower net income excluding them. The figure is withheld until the review is closed.Figures used · SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-10-151896 · FY2010 · period ended 2010-05-31 · filed 2010-07-01AmortizationOfIntangibleAssets0001193125-10-151896 · FY2010 · period ended 2010-05-31 · filed 2010-07-01Depreciation0001193125-10-151896 · FY2010 · period ended 2010-05-31 · filed 2010-07-01NetIncomeLoss0001193125-10-151896 · FY2010 · period ended 2010-05-31 · filed 2010-07-01WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding0001193125-12-284007 · FY2010 · period ended 2010-05-31 · filed 2012-06-26PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipmentc: comparative figure from a later filing (PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment FY2010); SEC's structured data has no figure from the fiscal year's own 10-K.r: a later 10-K shows a different figure for NetIncomeLoss FY2010. As filed is shown. | $1.67cOwner earnings per share, estimate B, FY2010SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-10-151896 · FY2010 · period ended 2010-05-31 · filed 2010-07-01NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities0001193125-10-151896 · FY2010 · period ended 2010-05-31 · filed 2010-07-01WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding0001193125-12-284007 · FY2010 · period ended 2010-05-31 · filed 2012-06-26PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipmentc: comparative figure from a later filing (PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment FY2010); SEC's structured data has no figure from the fiscal year's own 10-K. | MissingOwner earnings per share, estimate C, FY2010FY2010 C: gross PP&E or revenue missing in FY2006, which the 5-year average needs |
| 2011 | $2.12cOwner earnings per share, estimate A, FY2011SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-11-174819 · FY2011 · period ended 2011-05-31 · filed 2011-06-28AmortizationOfIntangibleAssets0001193125-11-174819 · FY2011 · period ended 2011-05-31 · filed 2011-06-28Depreciation0001193125-11-174819 · FY2011 · period ended 2011-05-31 · filed 2011-06-28WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding0001193125-12-284007 · FY2011 · period ended 2011-05-31 · filed 2012-06-26NetIncomeLoss0001193125-12-284007 · FY2011 · period ended 2011-05-31 · filed 2012-06-26PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipmentc: comparative figure from a later filing (NetIncomeLoss FY2011; PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment FY2011); SEC's structured data has no figure from the fiscal year's own 10-K. | $2.10cOwner earnings per share, estimate B, FY2011SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-11-174819 · FY2011 · period ended 2011-05-31 · filed 2011-06-28NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities0001193125-11-174819 · FY2011 · period ended 2011-05-31 · filed 2011-06-28WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding0001193125-12-284007 · FY2011 · period ended 2011-05-31 · filed 2012-06-26PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipmentc: comparative figure from a later filing (PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment FY2011); SEC's structured data has no figure from the fiscal year's own 10-K. | MissingOwner earnings per share, estimate C, FY2011FY2011 C: gross PP&E or revenue missing in FY2007, which the 5-year average needs |
| 2012 | $2.40Owner earnings per share, estimate A, FY2012SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-12-284007 · FY2012 · period ended 2012-05-31 · filed 2012-06-26AmortizationOfIntangibleAssets0001193125-12-284007 · FY2012 · period ended 2012-05-31 · filed 2012-06-26Depreciation0001193125-12-284007 · FY2012 · period ended 2012-05-31 · filed 2012-06-26NetIncomeLoss0001193125-12-284007 · FY2012 · period ended 2012-05-31 · filed 2012-06-26PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001193125-12-284007 · FY2012 · period ended 2012-05-31 · filed 2012-06-26WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | $2.57Owner earnings per share, estimate B, FY2012SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-12-284007 · FY2012 · period ended 2012-05-31 · filed 2012-06-26NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities0001193125-12-284007 · FY2012 · period ended 2012-05-31 · filed 2012-06-26PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001193125-12-284007 · FY2012 · period ended 2012-05-31 · filed 2012-06-26WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | MissingOwner earnings per share, estimate C, FY2012FY2012 C: gross PP&E or revenue missing in FY2008, which the 5-year average needs |
| 2013 | $2.73Owner earnings per share, estimate A, FY2013SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-13-272832 · FY2013 · period ended 2013-05-31 · filed 2013-06-26AmortizationOfIntangibleAssets0001193125-13-272832 · FY2013 · period ended 2013-05-31 · filed 2013-06-26Depreciation0001193125-13-272832 · FY2013 · period ended 2013-05-31 · filed 2013-06-26NetIncomeLoss0001193125-13-272832 · FY2013 · period ended 2013-05-31 · filed 2013-06-26PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001193125-13-272832 · FY2013 · period ended 2013-05-31 · filed 2013-06-26WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | $2.80Owner earnings per share, estimate B, FY2013SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-13-272832 · FY2013 · period ended 2013-05-31 · filed 2013-06-26NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities0001193125-13-272832 · FY2013 · period ended 2013-05-31 · filed 2013-06-26PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001193125-13-272832 · FY2013 · period ended 2013-05-31 · filed 2013-06-26WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | MissingOwner earnings per share, estimate C, FY2013FY2013 C: gross PP&E or revenue missing in FY2009, which the 5-year average needs |
| 2014 | $2.89Owner earnings per share, estimate A, FY2014SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26AmortizationOfIntangibleAssets0001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26Depreciation0001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26NetIncomeLoss0001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | $3.11Owner earnings per share, estimate B, FY2014SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations0001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | $2.92c!Owner earnings per share, estimate C, FY2014SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-10-151896 · FY2010 · period ended 2010-05-31 · filed 2010-07-01Revenues0001193125-11-174819 · FY2010 · period ended 2010-05-31 · filed 2011-06-28PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-11-174819 · FY2011 · period ended 2011-05-31 · filed 2011-06-28PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-11-174819 · FY2011 · period ended 2011-05-31 · filed 2011-06-28Revenues0001193125-12-284007 · FY2012 · period ended 2012-05-31 · filed 2012-06-26PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-12-284007 · FY2012 · period ended 2012-05-31 · filed 2012-06-26Revenues0001193125-13-272832 · FY2013 · period ended 2013-05-31 · filed 2013-06-26PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-13-272832 · FY2013 · period ended 2013-05-31 · filed 2013-06-26Revenues0001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26AmortizationOfIntangibleAssets0001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26Depreciation0001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26NetIncomeLoss0001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26Revenues0001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstandingc: comparative figure from a later filing (PropertyPlantAndEquipmentGross FY2010); SEC's structured data has no figure from the fiscal year's own 10-K.!: tags disagree and the disagreement is unresolved (Revenues FY2010; Revenues FY2011). |
| 2015 | $2.53Owner earnings per share, estimate A, FY2015SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-15-235239 · FY2015 · period ended 2015-05-31 · filed 2015-06-25AmortizationOfIntangibleAssets0001193125-15-235239 · FY2015 · period ended 2015-05-31 · filed 2015-06-25Depreciation0001193125-15-235239 · FY2015 · period ended 2015-05-31 · filed 2015-06-25NetIncomeLoss0001193125-15-235239 · FY2015 · period ended 2015-05-31 · filed 2015-06-25PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001193125-15-235239 · FY2015 · period ended 2015-05-31 · filed 2015-06-25WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | $2.87rOwner earnings per share, estimate B, FY2015SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-15-235239 · FY2015 · period ended 2015-05-31 · filed 2015-06-25NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations0001193125-15-235239 · FY2015 · period ended 2015-05-31 · filed 2015-06-25PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001193125-15-235239 · FY2015 · period ended 2015-05-31 · filed 2015-06-25WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstandingr: a later 10-K shows a different figure for NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations FY2015. As filed is shown. | MissingOwner earnings per share, estimate C, FY2015FY2015 C: estimated maintenance capex 1.4 billion is outside zero to total capex 1.4 billion, so estimate C is not shownFigures used · SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-11-174819 · FY2011 · period ended 2011-05-31 · filed 2011-06-28PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-11-174819 · FY2011 · period ended 2011-05-31 · filed 2011-06-28Revenues0001193125-12-284007 · FY2012 · period ended 2012-05-31 · filed 2012-06-26PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-12-284007 · FY2012 · period ended 2012-05-31 · filed 2012-06-26Revenues0001193125-13-272832 · FY2013 · period ended 2013-05-31 · filed 2013-06-26PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-13-272832 · FY2013 · period ended 2013-05-31 · filed 2013-06-26Revenues0001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26Revenues0001193125-15-235239 · FY2015 · period ended 2015-05-31 · filed 2015-06-25PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001193125-15-235239 · FY2015 · period ended 2015-05-31 · filed 2015-06-25PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-15-235239 · FY2015 · period ended 2015-05-31 · filed 2015-06-25Revenues!: tags disagree and the disagreement is unresolved (Revenues FY2011). |
| 2016 | $2.37Owner earnings per share, estimate A, FY2016SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-16-628942 · FY2016 · period ended 2016-05-31 · filed 2016-06-22AmortizationOfIntangibleAssets0001193125-16-628942 · FY2016 · period ended 2016-05-31 · filed 2016-06-22Depreciation0001193125-16-628942 · FY2016 · period ended 2016-05-31 · filed 2016-06-22NetIncomeLoss0001193125-16-628942 · FY2016 · period ended 2016-05-31 · filed 2016-06-22PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001193125-16-628942 · FY2016 · period ended 2016-05-31 · filed 2016-06-22WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | $2.87rOwner earnings per share, estimate B, FY2016SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-16-628942 · FY2016 · period ended 2016-05-31 · filed 2016-06-22NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations0001193125-16-628942 · FY2016 · period ended 2016-05-31 · filed 2016-06-22PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001193125-16-628942 · FY2016 · period ended 2016-05-31 · filed 2016-06-22WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstandingr: a later 10-K shows a different figure for NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations FY2016. As filed is shown. | MissingOwner earnings per share, estimate C, FY2016FY2016 C: estimated maintenance capex 1.4 billion is outside zero to total capex 1.2 billion, so estimate C is not shownFigures used · SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-12-284007 · FY2012 · period ended 2012-05-31 · filed 2012-06-26PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-12-284007 · FY2012 · period ended 2012-05-31 · filed 2012-06-26Revenues0001193125-13-272832 · FY2013 · period ended 2013-05-31 · filed 2013-06-26PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-13-272832 · FY2013 · period ended 2013-05-31 · filed 2013-06-26Revenues0001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26Revenues0001193125-15-235239 · FY2015 · period ended 2015-05-31 · filed 2015-06-25PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-15-235239 · FY2015 · period ended 2015-05-31 · filed 2015-06-25Revenues0001193125-16-628942 · FY2016 · period ended 2016-05-31 · filed 2016-06-22PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001193125-16-628942 · FY2016 · period ended 2016-05-31 · filed 2016-06-22PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-16-628942 · FY2016 · period ended 2016-05-31 · filed 2016-06-22Revenues |
| 2017 | $2.32rOwner earnings per share, estimate A, FY2017SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-17-214833 · FY2017 · period ended 2017-05-31 · filed 2017-06-27AmortizationOfIntangibleAssets0001193125-17-214833 · FY2017 · period ended 2017-05-31 · filed 2017-06-27Depreciation0001193125-17-214833 · FY2017 · period ended 2017-05-31 · filed 2017-06-27NetIncomeLoss0001193125-17-214833 · FY2017 · period ended 2017-05-31 · filed 2017-06-27PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001193125-17-214833 · FY2017 · period ended 2017-05-31 · filed 2017-06-27WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstandingr: a later 10-K shows a different figure for NetIncomeLoss FY2017. As filed is shown. | $2.87Owner earnings per share, estimate B, FY2017SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-17-214833 · FY2017 · period ended 2017-05-31 · filed 2017-06-27NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations0001193125-17-214833 · FY2017 · period ended 2017-05-31 · filed 2017-06-27PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001193125-17-214833 · FY2017 · period ended 2017-05-31 · filed 2017-06-27WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | $2.35rOwner earnings per share, estimate C, FY2017SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-13-272832 · FY2013 · period ended 2013-05-31 · filed 2013-06-26PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-13-272832 · FY2013 · period ended 2013-05-31 · filed 2013-06-26Revenues0001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26Revenues0001193125-15-235239 · FY2015 · period ended 2015-05-31 · filed 2015-06-25PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-15-235239 · FY2015 · period ended 2015-05-31 · filed 2015-06-25Revenues0001193125-16-628942 · FY2016 · period ended 2016-05-31 · filed 2016-06-22PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-16-628942 · FY2016 · period ended 2016-05-31 · filed 2016-06-22Revenues0001193125-17-214833 · FY2017 · period ended 2017-05-31 · filed 2017-06-27AmortizationOfIntangibleAssets0001193125-17-214833 · FY2017 · period ended 2017-05-31 · filed 2017-06-27Depreciation0001193125-17-214833 · FY2017 · period ended 2017-05-31 · filed 2017-06-27NetIncomeLoss0001193125-17-214833 · FY2017 · period ended 2017-05-31 · filed 2017-06-27PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001193125-17-214833 · FY2017 · period ended 2017-05-31 · filed 2017-06-27PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-17-214833 · FY2017 · period ended 2017-05-31 · filed 2017-06-27Revenues0001193125-17-214833 · FY2017 · period ended 2017-05-31 · filed 2017-06-27WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstandingr: a later 10-K shows a different figure for NetIncomeLoss FY2017; Revenues FY2017. As filed is shown. |
| 2018 | $1.15rOwner earnings per share, estimate A, FY2018SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-18-201034 · FY2018 · period ended 2018-05-31 · filed 2018-06-22AmortizationOfIntangibleAssets0001193125-18-201034 · FY2018 · period ended 2018-05-31 · filed 2018-06-22Depreciation0001193125-18-201034 · FY2018 · period ended 2018-05-31 · filed 2018-06-22NetIncomeLoss0001193125-18-201034 · FY2018 · period ended 2018-05-31 · filed 2018-06-22PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001193125-18-201034 · FY2018 · period ended 2018-05-31 · filed 2018-06-22WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstandingr: a later 10-K shows a different figure for NetIncomeLoss FY2018. As filed is shown. | $3.22Owner earnings per share, estimate B, FY2018SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-18-201034 · FY2018 · period ended 2018-05-31 · filed 2018-06-22NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities0001193125-18-201034 · FY2018 · period ended 2018-05-31 · filed 2018-06-22PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001193125-18-201034 · FY2018 · period ended 2018-05-31 · filed 2018-06-22WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | $1.26rOwner earnings per share, estimate C, FY2018SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-14-251351 · FY2014 · period ended 2014-05-31 · filed 2014-06-26Revenues0001193125-15-235239 · FY2015 · period ended 2015-05-31 · filed 2015-06-25PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-15-235239 · FY2015 · period ended 2015-05-31 · filed 2015-06-25Revenues0001193125-16-628942 · FY2016 · period ended 2016-05-31 · filed 2016-06-22PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-16-628942 · FY2016 · period ended 2016-05-31 · filed 2016-06-22Revenues0001193125-17-214833 · FY2017 · period ended 2017-05-31 · filed 2017-06-27PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-17-214833 · FY2017 · period ended 2017-05-31 · filed 2017-06-27Revenues0001193125-18-201034 · FY2018 · period ended 2018-05-31 · filed 2018-06-22AmortizationOfIntangibleAssets0001193125-18-201034 · FY2018 · period ended 2018-05-31 · filed 2018-06-22Depreciation0001193125-18-201034 · FY2018 · period ended 2018-05-31 · filed 2018-06-22NetIncomeLoss0001193125-18-201034 · FY2018 · period ended 2018-05-31 · filed 2018-06-22PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001193125-18-201034 · FY2018 · period ended 2018-05-31 · filed 2018-06-22PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-18-201034 · FY2018 · period ended 2018-05-31 · filed 2018-06-22Revenues0001193125-18-201034 · FY2018 · period ended 2018-05-31 · filed 2018-06-22WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstandingr: a later 10-K shows a different figure for Revenues FY2017; NetIncomeLoss FY2018; Revenues FY2018. As filed is shown. |
| 2019 | $3.31Owner earnings per share, estimate A, FY2019SEC EDGAR · CIK 00013414390001564590-19-023119 · FY2019 · period ended 2019-05-31 · filed 2019-06-21AmortizationOfIntangibleAssets0001564590-19-023119 · FY2019 · period ended 2019-05-31 · filed 2019-06-21Depreciation0001564590-19-023119 · FY2019 · period ended 2019-05-31 · filed 2019-06-21NetIncomeLoss0001564590-19-023119 · FY2019 · period ended 2019-05-31 · filed 2019-06-21PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001564590-19-023119 · FY2019 · period ended 2019-05-31 · filed 2019-06-21WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | $3.45Owner earnings per share, estimate B, FY2019SEC EDGAR · CIK 00013414390001564590-19-023119 · FY2019 · period ended 2019-05-31 · filed 2019-06-21NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities0001564590-19-023119 · FY2019 · period ended 2019-05-31 · filed 2019-06-21PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001564590-19-023119 · FY2019 · period ended 2019-05-31 · filed 2019-06-21WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | MissingOwner earnings per share, estimate C, FY2019FY2019 C: estimated maintenance capex 1.7 billion is outside zero to total capex 1.7 billion, so estimate C is not shownFigures used · SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-15-235239 · FY2015 · period ended 2015-05-31 · filed 2015-06-25PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-15-235239 · FY2015 · period ended 2015-05-31 · filed 2015-06-25Revenues0001193125-16-628942 · FY2016 · period ended 2016-05-31 · filed 2016-06-22PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-16-628942 · FY2016 · period ended 2016-05-31 · filed 2016-06-22Revenues0001193125-17-214833 · FY2017 · period ended 2017-05-31 · filed 2017-06-27PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-17-214833 · FY2017 · period ended 2017-05-31 · filed 2017-06-27Revenues0001193125-18-201034 · FY2018 · period ended 2018-05-31 · filed 2018-06-22PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-18-201034 · FY2018 · period ended 2018-05-31 · filed 2018-06-22Revenues0001564590-19-023119 · FY2019 · period ended 2019-05-31 · filed 2019-06-21PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001564590-19-023119 · FY2019 · period ended 2019-05-31 · filed 2019-06-21PropertyPlantAndEquipmentGross0001564590-19-023119 · FY2019 · period ended 2019-05-31 · filed 2019-06-21Revenuesr: a later 10-K shows a different figure for Revenues FY2017; Revenues FY2018. As filed is shown. |
| 2020 | $3.50Owner earnings per share, estimate A, FY2020SEC EDGAR · CIK 00013414390001564590-20-030125 · FY2020 · period ended 2020-05-31 · filed 2020-06-22AmortizationOfIntangibleAssets0001564590-20-030125 · FY2020 · period ended 2020-05-31 · filed 2020-06-22Depreciation0001564590-20-030125 · FY2020 · period ended 2020-05-31 · filed 2020-06-22NetIncomeLoss0001564590-20-030125 · FY2020 · period ended 2020-05-31 · filed 2020-06-22PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001564590-20-030125 · FY2020 · period ended 2020-05-31 · filed 2020-06-22WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | $3.51Owner earnings per share, estimate B, FY2020SEC EDGAR · CIK 00013414390001564590-20-030125 · FY2020 · period ended 2020-05-31 · filed 2020-06-22NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities0001564590-20-030125 · FY2020 · period ended 2020-05-31 · filed 2020-06-22PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001564590-20-030125 · FY2020 · period ended 2020-05-31 · filed 2020-06-22WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | MissingOwner earnings per share, estimate C, FY2020FY2020 C: estimated maintenance capex 1.7 billion is outside zero to total capex 1.6 billion, so estimate C is not shownFigures used · SEC EDGAR · CIK 00013414390001193125-16-628942 · FY2016 · period ended 2016-05-31 · filed 2016-06-22PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-16-628942 · FY2016 · period ended 2016-05-31 · filed 2016-06-22Revenues0001193125-17-214833 · FY2017 · period ended 2017-05-31 · filed 2017-06-27PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-17-214833 · FY2017 · period ended 2017-05-31 · filed 2017-06-27Revenues0001193125-18-201034 · FY2018 · period ended 2018-05-31 · filed 2018-06-22PropertyPlantAndEquipmentGross0001193125-18-201034 · FY2018 · period ended 2018-05-31 · filed 2018-06-22Revenues0001564590-19-023119 · FY2019 · period ended 2019-05-31 · filed 2019-06-21PropertyPlantAndEquipmentGross0001564590-19-023119 · FY2019 · period ended 2019-05-31 · filed 2019-06-21Revenues0001564590-20-030125 · FY2020 · period ended 2020-05-31 · filed 2020-06-22PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment0001564590-20-030125 · FY2020 · period ended 2020-05-31 · filed 2020-06-22PropertyPlantAndEquipmentGross0001564590-20-030125 · FY2020 · period ended 2020-05-31 · filed 2020-06-22RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTaxr: a later 10-K shows a different figure for Revenues FY2017; Revenues FY2018. As filed is shown. |
