Chevron Return on capital
Key figures
- Median ROIC
- MissingMedian return on invested capitalROIC: no fiscal year has all the inputs; there is no figure for operating income under OperatingIncomeLoss in any fiscal year
- ROIIC, five years
- MissingReturn on incremental invested capital, latest five yearsROIIC 5 years to FY2025: after-tax operating income FY2020 missing — FY2020: operating income missing — no figure in the XBRL data for 2020-01-01 to 2020-12-31 (searched: OperatingIncomeLoss; USD)
- Previous five years: MissingReturn on incremental invested capital, previous five yearsROIIC 5 years to FY2020: after-tax operating income FY2015 missing — FY2015: operating income missing — no figure in the XBRL data for 2015-01-01 to 2015-12-31 (searched: OperatingIncomeLoss; USD)
- ROIIC, three years
- MissingReturn on incremental invested capital, three yearsROIIC 3 years to FY2025: after-tax operating income FY2022 missing — FY2022: operating income missing — no figure in the XBRL data for 2022-01-01 to 2022-12-31 (searched: OperatingIncomeLoss; USD)
- Owner earnings per share, growth FY2009–FY2025
- 491.4%cEstimate A, FY2009–FY2025SEC EDGAR · CIK 00000934100000950123-10-016846 · FY2009 · period ended 2009-12-31 · filed 2010-02-25
DepreciationDepletionAndAmortization0000950123-10-016846 · FY2009 · period ended 2009-12-31 · filed 2010-02-25NetIncomeLoss0000950123-10-016846 · FY2009 · period ended 2009-12-31 · filed 2010-02-25PaymentsToAcquireProductiveAssets0000950123-11-017688 · FY2009 · period ended 2009-12-31 · filed 2011-02-24WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding0000093410-26-000078 · FY2025 · period ended 2025-12-31 · filed 2026-02-24DepreciationDepletionAndAmortization0000093410-26-000078 · FY2025 · period ended 2025-12-31 · filed 2026-02-24NetIncomeLoss0000093410-26-000078 · FY2025 · period ended 2025-12-31 · filed 2026-02-24PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-26-000078 · FY2025 · period ended 2025-12-31 · filed 2026-02-24WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstandingc: comparative figure from a later filing (WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding FY2009); SEC's structured data has no figure from the fiscal year's own 10-K. - Estimates positive in both years: 1 of 3 (A). One estimate is not a range.
Year by year
| Fiscal year | Owner earnings A | Owner earnings B | Owner earnings C |
|---|---|---|---|
| 2009 | $1.37cOwner earnings per share, estimate A, FY2009SEC EDGAR · CIK 00000934100000950123-10-016846 · FY2009 · period ended 2009-12-31 · filed 2010-02-25DepreciationDepletionAndAmortization0000950123-10-016846 · FY2009 · period ended 2009-12-31 · filed 2010-02-25NetIncomeLoss0000950123-10-016846 · FY2009 · period ended 2009-12-31 · filed 2010-02-25PaymentsToAcquireProductiveAssets0000950123-11-017688 · FY2009 · period ended 2009-12-31 · filed 2011-02-24WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstandingc: comparative figure from a later filing (WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding FY2009); SEC's structured data has no figure from the fiscal year's own 10-K. | −$0.23cOwner earnings per share, estimate B, FY2009SEC EDGAR · CIK 00000934100000950123-10-016846 · FY2009 · period ended 2009-12-31 · filed 2010-02-25NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities0000950123-10-016846 · FY2009 · period ended 2009-12-31 · filed 2010-02-25PaymentsToAcquireProductiveAssets0000950123-11-017688 · FY2009 · period ended 2009-12-31 · filed 2011-02-24WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstandingc: comparative figure from a later filing (WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding FY2009); SEC's structured data has no figure from the fiscal year's own 10-K. | MissingOwner earnings per share, estimate C, FY2009FY2009 C: gross PP&E or revenue missing in FY2005, which the 5-year average needs |
| 2010 | $6.22Owner earnings per share, estimate A, FY2010SEC EDGAR · CIK 00000934100000950123-11-017688 · FY2010 · period ended 2010-12-31 · filed 2011-02-24DepreciationDepletionAndAmortization0000950123-11-017688 · FY2010 · period ended 2010-12-31 · filed 2011-02-24NetIncomeLoss0000950123-11-017688 · FY2010 · period ended 2010-12-31 · filed 2011-02-24PaymentsToAcquireProductiveAssets0000950123-11-017688 · FY2010 · period ended 2010-12-31 · filed 2011-02-24WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | $5.85rOwner earnings per share, estimate B, FY2010SEC EDGAR · CIK 00000934100000950123-11-017688 · FY2010 · period ended 2010-12-31 · filed 2011-02-24NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities0000950123-11-017688 · FY2010 · period ended 2010-12-31 · filed 2011-02-24PaymentsToAcquireProductiveAssets0000950123-11-017688 · FY2010 · period ended 2010-12-31 · filed 2011-02-24WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstandingr: a later 10-K shows a different figure for NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities FY2010. As filed is shown. | MissingOwner earnings per share, estimate C, FY2010FY2010 C: gross PP&E or revenue missing in FY2006, which the 5-year average needs |
| 2011 | $6.65Owner earnings per share, estimate A, FY2011SEC EDGAR · CIK 00000934100000950123-12-002976 · FY2011 · period ended 2011-12-31 · filed 2012-02-23DepreciationDepletionAndAmortization0000950123-12-002976 · FY2011 · period ended 2011-12-31 · filed 2012-02-23NetIncomeLoss0000950123-12-002976 · FY2011 · period ended 2011-12-31 · filed 2012-02-23PaymentsToAcquireProductiveAssets0000950123-12-002976 · FY2011 · period ended 2011-12-31 · filed 2012-02-23WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | $7.30rOwner earnings per share, estimate B, FY2011SEC EDGAR · CIK 00000934100000950123-12-002976 · FY2011 · period ended 2011-12-31 · filed 2012-02-23NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities0000950123-12-002976 · FY2011 · period ended 2011-12-31 · filed 2012-02-23PaymentsToAcquireProductiveAssets0000950123-12-002976 · FY2011 · period ended 2011-12-31 · filed 2012-02-23WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstandingr: a later 10-K shows a different figure for NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities FY2011. As filed is shown. | MissingOwner earnings per share, estimate C, FY2011FY2011 C: gross PP&E or revenue missing in FY2007, which the 5-year average needs |
| 2012 | $4.40Owner earnings per share, estimate A, FY2012SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-13-000003 · FY2012 · period ended 2012-12-31 · filed 2013-02-22DepreciationDepletionAndAmortization0000093410-13-000003 · FY2012 · period ended 2012-12-31 · filed 2013-02-22NetIncomeLoss0000093410-13-000003 · FY2012 · period ended 2012-12-31 · filed 2013-02-22PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-13-000003 · FY2012 · period ended 2012-12-31 · filed 2013-02-22WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | $4.01Owner earnings per share, estimate B, FY2012SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-13-000003 · FY2012 · period ended 2012-12-31 · filed 2013-02-22NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities0000093410-13-000003 · FY2012 · period ended 2012-12-31 · filed 2013-02-22PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-13-000003 · FY2012 · period ended 2012-12-31 · filed 2013-02-22WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | MissingOwner earnings per share, estimate C, FY2012FY2012 C: gross PP&E or revenue missing in FY2008, which the 5-year average needs |
| 2013 | −$1.23Owner earnings per share, estimate A, FY2013SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-14-000011 · FY2013 · period ended 2013-12-31 · filed 2014-02-21DepreciationDepletionAndAmortization0000093410-14-000011 · FY2013 · period ended 2013-12-31 · filed 2014-02-21NetIncomeLoss0000093410-14-000011 · FY2013 · period ended 2013-12-31 · filed 2014-02-21PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-14-000011 · FY2013 · period ended 2013-12-31 · filed 2014-02-21WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | −$1.54Owner earnings per share, estimate B, FY2013SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-14-000011 · FY2013 · period ended 2013-12-31 · filed 2014-02-21NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities0000093410-14-000011 · FY2013 · period ended 2013-12-31 · filed 2014-02-21PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-14-000011 · FY2013 · period ended 2013-12-31 · filed 2014-02-21WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | MissingOwner earnings per share, estimate C, FY2013FY2013 C: estimated maintenance capex 52.1 billion is outside zero to total capex 38.0 billion, so estimate C is not shownFigures used · SEC EDGAR · CIK 00000934100000950123-10-016846 · FY2009 · period ended 2009-12-31 · filed 2010-02-25PropertyPlantAndEquipmentGross0000950123-10-016846 · FY2009 · period ended 2009-12-31 · filed 2010-02-25Revenues0000950123-11-017688 · FY2010 · period ended 2010-12-31 · filed 2011-02-24PropertyPlantAndEquipmentGross0000950123-11-017688 · FY2010 · period ended 2010-12-31 · filed 2011-02-24Revenues0000950123-12-002976 · FY2011 · period ended 2011-12-31 · filed 2012-02-23PropertyPlantAndEquipmentGross0000950123-12-002976 · FY2011 · period ended 2011-12-31 · filed 2012-02-23Revenues0000093410-13-000003 · FY2012 · period ended 2012-12-31 · filed 2013-02-22PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-13-000003 · FY2012 · period ended 2012-12-31 · filed 2013-02-22Revenues0000093410-14-000011 · FY2013 · period ended 2013-12-31 · filed 2014-02-21PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-14-000011 · FY2013 · period ended 2013-12-31 · filed 2014-02-21PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-14-000011 · FY2013 · period ended 2013-12-31 · filed 2014-02-21Revenues |
| 2014 | $0.33Owner earnings per share, estimate A, FY2014SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-15-000010 · FY2014 · period ended 2014-12-31 · filed 2015-02-20DepreciationDepletionAndAmortization0000093410-15-000010 · FY2014 · period ended 2014-12-31 · filed 2015-02-20NetIncomeLoss0000093410-15-000010 · FY2014 · period ended 2014-12-31 · filed 2015-02-20PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-15-000010 · FY2014 · period ended 2014-12-31 · filed 2015-02-20WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | −$2.07Owner earnings per share, estimate B, FY2014SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-15-000010 · FY2014 · period ended 2014-12-31 · filed 2015-02-20NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities0000093410-15-000010 · FY2014 · period ended 2014-12-31 · filed 2015-02-20PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-15-000010 · FY2014 · period ended 2014-12-31 · filed 2015-02-20WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | MissingOwner earnings per share, estimate C, FY2014FY2014 C: estimated maintenance capex 55.2 billion is outside zero to total capex 35.4 billion, so estimate C is not shownFigures used · SEC EDGAR · CIK 00000934100000950123-11-017688 · FY2010 · period ended 2010-12-31 · filed 2011-02-24PropertyPlantAndEquipmentGross0000950123-11-017688 · FY2010 · period ended 2010-12-31 · filed 2011-02-24Revenues0000950123-12-002976 · FY2011 · period ended 2011-12-31 · filed 2012-02-23PropertyPlantAndEquipmentGross0000950123-12-002976 · FY2011 · period ended 2011-12-31 · filed 2012-02-23Revenues0000093410-13-000003 · FY2012 · period ended 2012-12-31 · filed 2013-02-22PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-13-000003 · FY2012 · period ended 2012-12-31 · filed 2013-02-22Revenues0000093410-14-000011 · FY2013 · period ended 2013-12-31 · filed 2014-02-21PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-14-000011 · FY2013 · period ended 2013-12-31 · filed 2014-02-21Revenues0000093410-15-000010 · FY2014 · period ended 2014-12-31 · filed 2015-02-20PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-15-000010 · FY2014 · period ended 2014-12-31 · filed 2015-02-20PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-15-000010 · FY2014 · period ended 2014-12-31 · filed 2015-02-20Revenues |
| 2015 | −$2.07Owner earnings per share, estimate A, FY2015SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-16-000049 · FY2015 · period ended 2015-12-31 · filed 2016-02-25DepreciationDepletionAndAmortization0000093410-16-000049 · FY2015 · period ended 2015-12-31 · filed 2016-02-25NetIncomeLoss0000093410-16-000049 · FY2015 · period ended 2015-12-31 · filed 2016-02-25PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-16-000049 · FY2015 · period ended 2015-12-31 · filed 2016-02-25WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | −$5.36Owner earnings per share, estimate B, FY2015SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-16-000049 · FY2015 · period ended 2015-12-31 · filed 2016-02-25NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities0000093410-16-000049 · FY2015 · period ended 2015-12-31 · filed 2016-02-25PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-16-000049 · FY2015 · period ended 2015-12-31 · filed 2016-02-25WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | MissingOwner earnings per share, estimate C, FY2015FY2015 C: estimated maintenance capex 136.9 billion is outside zero to total capex 29.5 billion, so estimate C is not shownFigures used · SEC EDGAR · CIK 00000934100000950123-12-002976 · FY2011 · period ended 2011-12-31 · filed 2012-02-23PropertyPlantAndEquipmentGross0000950123-12-002976 · FY2011 · period ended 2011-12-31 · filed 2012-02-23Revenues0000093410-13-000003 · FY2012 · period ended 2012-12-31 · filed 2013-02-22PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-13-000003 · FY2012 · period ended 2012-12-31 · filed 2013-02-22Revenues0000093410-14-000011 · FY2013 · period ended 2013-12-31 · filed 2014-02-21PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-14-000011 · FY2013 · period ended 2013-12-31 · filed 2014-02-21Revenues0000093410-15-000010 · FY2014 · period ended 2014-12-31 · filed 2015-02-20PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-15-000010 · FY2014 · period ended 2014-12-31 · filed 2015-02-20Revenues0000093410-16-000049 · FY2015 · period ended 2015-12-31 · filed 2016-02-25PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-16-000049 · FY2015 · period ended 2015-12-31 · filed 2016-02-25PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-16-000049 · FY2015 · period ended 2015-12-31 · filed 2016-02-25Revenues |
| 2016 | $0.45Owner earnings per share, estimate A, FY2016SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-17-000013 · FY2016 · period ended 2016-12-31 · filed 2017-02-23DepreciationDepletionAndAmortization0000093410-17-000013 · FY2016 · period ended 2016-12-31 · filed 2017-02-23NetIncomeLoss0000093410-17-000013 · FY2016 · period ended 2016-12-31 · filed 2017-02-23PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-17-000013 · FY2016 · period ended 2016-12-31 · filed 2017-02-23WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | −$2.81rOwner earnings per share, estimate B, FY2016SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-17-000013 · FY2016 · period ended 2016-12-31 · filed 2017-02-23NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities0000093410-17-000013 · FY2016 · period ended 2016-12-31 · filed 2017-02-23PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-17-000013 · FY2016 · period ended 2016-12-31 · filed 2017-02-23WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstandingr: a later 10-K shows a different figure for NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities FY2016. As filed is shown. | MissingOwner earnings per share, estimate C, FY2016FY2016 C: estimated maintenance capex 62.9 billion is outside zero to total capex 18.1 billion, so estimate C is not shownFigures used · SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-13-000003 · FY2012 · period ended 2012-12-31 · filed 2013-02-22PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-13-000003 · FY2012 · period ended 2012-12-31 · filed 2013-02-22Revenues0000093410-14-000011 · FY2013 · period ended 2013-12-31 · filed 2014-02-21PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-14-000011 · FY2013 · period ended 2013-12-31 · filed 2014-02-21Revenues0000093410-15-000010 · FY2014 · period ended 2014-12-31 · filed 2015-02-20PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-15-000010 · FY2014 · period ended 2014-12-31 · filed 2015-02-20Revenues0000093410-16-000049 · FY2015 · period ended 2015-12-31 · filed 2016-02-25PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-16-000049 · FY2015 · period ended 2015-12-31 · filed 2016-02-25Revenues0000093410-17-000013 · FY2016 · period ended 2016-12-31 · filed 2017-02-23PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-17-000013 · FY2016 · period ended 2016-12-31 · filed 2017-02-23PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-17-000013 · FY2016 · period ended 2016-12-31 · filed 2017-02-23Revenues |
| 2017 | $7.98Owner earnings per share, estimate A, FY2017SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-18-000010 · FY2017 · period ended 2017-12-31 · filed 2018-02-22DepreciationDepletionAndAmortization0000093410-18-000010 · FY2017 · period ended 2017-12-31 · filed 2018-02-22NetIncomeLoss0000093410-18-000010 · FY2017 · period ended 2017-12-31 · filed 2018-02-22PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-18-000010 · FY2017 · period ended 2017-12-31 · filed 2018-02-22WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | $3.75rOwner earnings per share, estimate B, FY2017SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-18-000010 · FY2017 · period ended 2017-12-31 · filed 2018-02-22NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities0000093410-18-000010 · FY2017 · period ended 2017-12-31 · filed 2018-02-22PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-18-000010 · FY2017 · period ended 2017-12-31 · filed 2018-02-22WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstandingr: a later 10-K shows a different figure for NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities FY2017. As filed is shown. | MissingOwner earnings per share, estimate C, FY2017FY2017 C: estimated maintenance capex −44.7 billion is outside zero to total capex 13.4 billion, so estimate C is not shownFigures used · SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-14-000011 · FY2013 · period ended 2013-12-31 · filed 2014-02-21PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-14-000011 · FY2013 · period ended 2013-12-31 · filed 2014-02-21Revenues0000093410-15-000010 · FY2014 · period ended 2014-12-31 · filed 2015-02-20PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-15-000010 · FY2014 · period ended 2014-12-31 · filed 2015-02-20Revenues0000093410-16-000049 · FY2015 · period ended 2015-12-31 · filed 2016-02-25PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-16-000049 · FY2015 · period ended 2015-12-31 · filed 2016-02-25Revenues0000093410-17-000013 · FY2016 · period ended 2016-12-31 · filed 2017-02-23PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-17-000013 · FY2016 · period ended 2016-12-31 · filed 2017-02-23Revenues0000093410-18-000010 · FY2017 · period ended 2017-12-31 · filed 2018-02-22PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-18-000010 · FY2017 · period ended 2017-12-31 · filed 2018-02-22PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-18-000010 · FY2017 · period ended 2017-12-31 · filed 2018-02-22Revenues |
| 2018 | $10.68Owner earnings per share, estimate A, FY2018SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-19-000008 · FY2018 · period ended 2018-12-31 · filed 2019-02-22DepreciationDepletionAndAmortization0000093410-19-000008 · FY2018 · period ended 2018-12-31 · filed 2019-02-22NetIncomeLoss0000093410-19-000008 · FY2018 · period ended 2018-12-31 · filed 2019-02-22PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-19-000008 · FY2018 · period ended 2018-12-31 · filed 2019-02-22WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | $8.79Owner earnings per share, estimate B, FY2018SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-19-000008 · FY2018 · period ended 2018-12-31 · filed 2019-02-22NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities0000093410-19-000008 · FY2018 · period ended 2018-12-31 · filed 2019-02-22PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-19-000008 · FY2018 · period ended 2018-12-31 · filed 2019-02-22WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | MissingOwner earnings per share, estimate C, FY2018FY2018 C: estimated maintenance capex −42.4 billion is outside zero to total capex 13.8 billion, so estimate C is not shownFigures used · SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-15-000010 · FY2014 · period ended 2014-12-31 · filed 2015-02-20PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-15-000010 · FY2014 · period ended 2014-12-31 · filed 2015-02-20Revenues0000093410-16-000049 · FY2015 · period ended 2015-12-31 · filed 2016-02-25PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-16-000049 · FY2015 · period ended 2015-12-31 · filed 2016-02-25Revenues0000093410-17-000013 · FY2016 · period ended 2016-12-31 · filed 2017-02-23PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-17-000013 · FY2016 · period ended 2016-12-31 · filed 2017-02-23Revenues0000093410-18-000010 · FY2017 · period ended 2017-12-31 · filed 2018-02-22PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-18-000010 · FY2017 · period ended 2017-12-31 · filed 2018-02-22Revenues0000093410-19-000008 · FY2018 · period ended 2018-12-31 · filed 2019-02-22PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-19-000008 · FY2018 · period ended 2018-12-31 · filed 2019-02-22PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-19-000008 · FY2018 · period ended 2018-12-31 · filed 2019-02-22Revenues!: tags disagree and the disagreement is unresolved (Revenues FY2018). |
| 2019 | $9.51Owner earnings per share, estimate A, FY2019SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-20-000010 · FY2019 · period ended 2019-12-31 · filed 2020-02-21DepreciationDepletionAndAmortization0000093410-20-000010 · FY2019 · period ended 2019-12-31 · filed 2020-02-21NetIncomeLoss0000093410-20-000010 · FY2019 · period ended 2019-12-31 · filed 2020-02-21PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-20-000010 · FY2019 · period ended 2019-12-31 · filed 2020-02-21WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | $6.96Owner earnings per share, estimate B, FY2019SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-20-000010 · FY2019 · period ended 2019-12-31 · filed 2020-02-21NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities0000093410-20-000010 · FY2019 · period ended 2019-12-31 · filed 2020-02-21PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-20-000010 · FY2019 · period ended 2019-12-31 · filed 2020-02-21WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | MissingOwner earnings per share, estimate C, FY2019FY2019 C: estimated maintenance capex 62.1 billion is outside zero to total capex 14.1 billion, so estimate C is not shownFigures used · SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-16-000049 · FY2015 · period ended 2015-12-31 · filed 2016-02-25PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-16-000049 · FY2015 · period ended 2015-12-31 · filed 2016-02-25Revenues0000093410-17-000013 · FY2016 · period ended 2016-12-31 · filed 2017-02-23PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-17-000013 · FY2016 · period ended 2016-12-31 · filed 2017-02-23Revenues0000093410-18-000010 · FY2017 · period ended 2017-12-31 · filed 2018-02-22PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-18-000010 · FY2017 · period ended 2017-12-31 · filed 2018-02-22Revenues0000093410-19-000008 · FY2018 · period ended 2018-12-31 · filed 2019-02-22PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-19-000008 · FY2018 · period ended 2018-12-31 · filed 2019-02-22Revenues0000093410-20-000010 · FY2019 · period ended 2019-12-31 · filed 2020-02-21PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-20-000010 · FY2019 · period ended 2019-12-31 · filed 2020-02-21Revenues0000093410-22-000019 · FY2019 · period ended 2019-12-31 · filed 2022-02-24PropertyPlantAndEquipmentGrossc: comparative figure from a later filing (PropertyPlantAndEquipmentGross FY2019); SEC's structured data has no figure from the fiscal year's own 10-K.!: tags disagree and the disagreement is unresolved (Revenues FY2018; Revenues FY2019). |
| 2020 | $2.70Owner earnings per share, estimate A, FY2020SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-21-000009 · FY2020 · period ended 2020-12-31 · filed 2021-02-25DepreciationDepletionAndAmortization0000093410-21-000009 · FY2020 · period ended 2020-12-31 · filed 2021-02-25NetIncomeLoss0000093410-21-000009 · FY2020 · period ended 2020-12-31 · filed 2021-02-25PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-21-000009 · FY2020 · period ended 2020-12-31 · filed 2021-02-25WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | $0.89Owner earnings per share, estimate B, FY2020SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-21-000009 · FY2020 · period ended 2020-12-31 · filed 2021-02-25NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities0000093410-21-000009 · FY2020 · period ended 2020-12-31 · filed 2021-02-25PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-21-000009 · FY2020 · period ended 2020-12-31 · filed 2021-02-25WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | MissingOwner earnings per share, estimate C, FY2020FY2020 C: estimated maintenance capex 146.6 billion is outside zero to total capex 8.9 billion, so estimate C is not shownFigures used · SEC EDGAR · CIK 00000934100000093410-17-000013 · FY2016 · period ended 2016-12-31 · filed 2017-02-23PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-17-000013 · FY2016 · period ended 2016-12-31 · filed 2017-02-23Revenues0000093410-18-000010 · FY2017 · period ended 2017-12-31 · filed 2018-02-22PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-18-000010 · FY2017 · period ended 2017-12-31 · filed 2018-02-22Revenues0000093410-19-000008 · FY2018 · period ended 2018-12-31 · filed 2019-02-22PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-19-000008 · FY2018 · period ended 2018-12-31 · filed 2019-02-22Revenues0000093410-20-000010 · FY2019 · period ended 2019-12-31 · filed 2020-02-21Revenues0000093410-22-000019 · FY2019 · period ended 2019-12-31 · filed 2022-02-24PropertyPlantAndEquipmentGross0000093410-21-000009 · FY2020 · period ended 2020-12-31 · filed 2021-02-25PaymentsToAcquireProductiveAssets0000093410-21-000009 · FY2020 · period ended 2020-12-31 · filed 2021-02-25PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetBeforeAccumulatedDepreciationAndAmortization0000093410-21-000009 · FY2020 · period ended 2020-12-31 · filed 2021-02-25Revenuesc: comparative figure from a later filing (PropertyPlantAndEquipmentGross FY2019); SEC's structured data has no figure from the fiscal year's own 10-K.!: tags disagree and the disagreement is unresolved (Revenues FY2018; Revenues FY2019; Revenues FY2020). |
